环球指数
涨跌排行榜

当前位置:八方财经网 >> 业绩报表

证券简称 代码 每股收益± 净利润/万± 同比增长% 公告日期
中国建筑 601668 0.130 234600 -- 09-08-26
复星医药 600196 0.280 34304 -30.870% 09-08-24
成发科技 600391 0.340 4492 25.830% 09-08-21
旭飞投资 000526 -0.026 -249 41.780% 09-08-20
锦江股份 600754 0.306 18437 12.040% 09-08-18
神马实业 600810 -0.164 -7231 -- 09-08-17
博汇纸业 600966 0.130 6625 -62.780% 09-08-11
华业地产 600240 0.062 4031 73.730% 09-08-11
中国神华 601088 0.803 1812600 13.100% 09-08-08
安源股份 600397 0.005 127 -87.310% 09-08-07
中远航运 600428 0.070 9446 -89.800% 09-08-04
银星能源 000862 0.050 1200 -62.450% 09-08-04
航天科技 000901 0.046 998 359.140% 09-08-01
粤水电 002060 0.140 4530 5.300% 09-08-01
江淮汽车 600418 0.090 11561 -- 09-08-01
特尔佳 002213 0.080 789 -22.520% 09-08-01
豫园商城 600655 0.377 30119 29.410% 09-08-01
陕天然气 002267 0.405 20592 21.760% 09-07-31
三花股份 002050 0.360 9450 -32.870% 09-07-31
七匹狼 002029 0.334 9448 10.760% 09-07-31
利欧股份 002131 0.370 5530 81.440% 09-07-31
宁波银行 002142 0.280 70610 -3.220% 09-07-31
中捷股份 002021 -0.030 -1164 -161.670% 09-07-31
景兴纸业 002067 0.030 1083 -72.830% 09-07-31
獐子岛 002069 0.178 4021 14.750% 09-07-31
宏达经编 002144 0.037 396 -46.170% 09-07-31
赣粤高速 600269 0.430 49900 20.530% 09-07-31
浙江龙盛 600352 0.240 31640 -12.870% 09-07-31
梅花伞 002174 0.044 366 -54.290% 09-07-31
报喜鸟 002154 0.160 3931 40.330% 09-07-31
怡亚通 002183 0.110 4081 -49.180% 09-07-31
中泰化学 002092 0.062 3337 -77.730% 09-07-31
达安基因 002030 0.090 2131 22.640% 09-07-31
苏宁电器 002024 0.280 126203 14.650% 09-07-31
华兰生物 002007 0.210 7741 1.470% 09-07-31
登海种业 002041 0.368 6475 21.940% 09-07-31
德棉股份 002072 -0.265 -4656 -723.890% 09-07-31
大立科技 002214 0.120 1236 -8.690% 09-07-31
东力传动 002164 0.260 4758 28.640% 09-07-31
*st琼花 002002 -0.118 -1971 -0.770% 09-07-31
武汉凡谷 002194 0.243 13528 20.650% 09-07-31
科陆电子 002121 0.110 2621 56.580% 09-07-31
天邦股份 002124 -0.065 -890 -111.120% 09-07-31
第一页1234567下一页尾页共10页 总计413条(每页 43 条)
友情链接 - 关于我们 - 加盟我们 - 广告合作 - 合作伙伴 - 征稿启示 - 免责声明 - 联系我们 - 设置首页
Copyright ©2002 bf8868.com Inc. All rights reserved. 八方财经网 版权所有
[黑ICP备09007447号] 黑龙江市通信公司提供网络带宽
文章及数据仅供参考 股市有风险 投资需谨慎